Menu

Shop by department

Help

Company

Generac Fuel Guage 130LG OEM #0H9005

Generac Fuel Guage 130LG OEM #0H9005

Our price:

$10.68

This item ships UPS
Product price
Additional options total:
Order total:
SKU 0H9005 Categories , Tags , , Brand:

Compatibility
This part is compatible with the following machines:

Generac
5941-0 (GP6500E) Portable Generator
0059390 GP5500 Generator
GP5000 (0059440)(6119175A – 6232392A) )(2011) Portable Generator Carb
GP5500 (0059395)(7008470E – 7479864E) )(2016) Portable Generator
GP5500 (0059395)(7155081E – 7263444E) )(2012) Portable Generator
GP6500 (0059450)(6119199A – 7141247A) )(2012) Portable Generator Carb
GP6500 (0059460)(6119295A – 7141337A) )(2012) Portable Generator Carb
0059403 (9428111A – 9934114A)(2015) Gp6500 389 49st -09-11 Generator
0059433 (6943706E – 7155080E)(2012) Gp 7.5kw 420 Es 49st 2011 -05-14 Generator
0059460 (6119295A – 7141337A)(2012) Gp 6.5kw 389cc Ps Carb -05-07 Generator
0059411 (6350754A – 6358274A)(2011) Gp 6.5kw 389 Es 49st -05-13 Generator
0068420 (9291948A – 9292067A)(2014) Gp5500 389cc 60hz Dualv -11-06 Generator
0064260 (7959979A – 7960163A)(2013) Gp5000 50hz 389cc Austrl -02-28 Generator
0059461 (7442776A – 7696912A)(2012) Gp6500 389 Carb -12-10 Generator
0059402 (8279676A – 9103126A)(2014) Gp6500 389 49st -07-22 Generator
0059751 (6593910A – 7330563A)(2012) Gp 5500w 389cc Ps Csa 2011 -08-27 Generator
0059401 (6551150A – 6556190A)(2011) Gp 6.5kw 389cc Ps 49st Epa -09-06 Generator
0059461 (8918089A – 8918178A)(2014) Gp6500 389 Carb -04-30 Generator
0059396 (7491090A – 8022204A)(2013) Gp5500 389 49st W/O Cord -03-14 Generator
0059412 (6531350A – 6748365A)(2011) Gp 6.5kw 389 Es 49st -11-28 Generator
0059761 (6639643A – 7199308A)(2012) Gp 6500w 389cc Ps Csa 2011 -06-11 Generator
0061102 (6452018A – 6616022A)(2011) Gp 5500 389 Ps 49st W/Cord -09-19 Generator
0061102 (6827604A – 6827963A)(2011) Gp 5500 389 Ps 49st W/Cord -12-30 Generator
0059763 (9429553A)(2015) Gp6500 389 49st/Csa -01-02 Generator
0061103 (7107898A – 8278535A)(2016) Gp5500 389 49st W/Cord -05-09 Generator
0059394 (6945326E – 6948205E)(2012) Gp 5.5kw 389 Ps 49st 2011 -02-16 Generator
0061103 (7483350A – 8093599A)(2013) Gp5500 389 49st W/Cord -04-03 Generator
0059393 (6573915E – 6753875E)(2011) Gp 5.5kw 389 Ps 49st -11-28 Generator
0059392 (6373577A – 6742646A)(2011) Gp 5.5kw 389 Ps 49st -11-28 Generator
0064260 (7654562A – 7654563A)(2012) Gp5000 50hz 389cc Austrl -12-03 Generator
0059462 (9427931A – 9428110A)(2015) Gp6500 389 Carb -01-02 Generator
0059395 (7155081E – 7263444E)(2012) Gp5500 389 49st W/O Cord -07-16 Generator
0059450 (6119199A – 7141247A)(2012) Gp 5.5kw 389cc Ps Carb -05-07 Generator
0059402 (7450603A – 7942618A)(2013) Gp6500 389 49st -02-21 Generator
0061103 (7087054A – 7247154A)(2012) Gp5500 389 49st W/Cord -07-05 Generator
0061103 (8235114A – 8277036A)(2015) Gp5500 389 49st W/Cord -12-31 Generator
0059396 (624429A – 9101170A)(2016) Gp5500 389 49st W/O Cord -05-09 Generator
0059432 (6403444E – 6832541E)(2011) Gp 7.5kw 420 Es 49st -12-30 Generator
0059412 (6716926A – 7002506A)(2016) Gp 6.5kw 389 Es 49st 2011 -05-09 Generator
0059395 (7008470E – 7479864E)(2016) Gp5500 389 49st W/O Cord -05-09 Generator
0059440 (6119175A – 6232392A)(2011) Obs Gp 5kw 389cc Ps Carb -01-07 Generator
0067470 (9538514A – 9538561A)(2015) Gp5500 389cc 60hz Dualv -02-23 Generator
0059781 (6540842A – 7050161A)(2012) Gp 7500w 420cc Es Csa 2011 -04-02 Generator
0059401 (6702064A – 7202021A)(2012) Gp 6.5kw 389cc Ps 49st Epa -06-11 Generator
0059396 (7195529A – 7345509A)(2012) Gp5500 389 49st W/O Cord -08-27 Generator

Weight 1 lbs
Dimensions 7 × 2 × 2 in
MPN