Menu

Shop by department

Help

Company

Kawasaki Gasket OEM #11061-7010

Kawasaki Gasket OEM #11061-7010

Our price:

$2.48

This item ships UPS
Product price
Additional options total:
Order total:
SKU 11061-7010 Categories , Tags , , Brand:

Description:
This replacement part is supplied directly from the original equipment manufacturer for use with Kawasaki commonly installed on a variety of lawn and garden equipment. It provides a tight fit for the screw that secures the carburetor bowl. This part provides an identical replacement for a damaged or a missing hardware that was installed on a new unit. Check the diagrams for your specific model for the exact location and the correct application of this gasket-screw. Note, it is made of durable material and is sold individually.

Compatibility
This part is compatible with the following machines:

Kawasaki
FR651V AS00 4 Stroke Engine
FR651V AS04 4 Stroke Engine
FR651V AS05 4 Stroke Engine
FR691V AS00 4 Stroke Engine
FR691V AS04 4 Stroke Engine
FR691V AS05 4 Stroke Engine
FS730V AS00 4 Stroke Engine
FS730V AS04 4 Stroke Engine
FH381V AS01 4 Stroke Engine
FH381V AS02 4 Stroke Engine
FH381V AS03 4 Stroke Engine
FH381V AS04 4 Stroke Engine
FH381V AS06 4 Stroke Engine
FH381V AS07 4 Stroke Engine
FH381V AS08 4 Stroke Engine
FH381V AS09 4 Stroke Engine
FH381V AS10 4 Stroke Engine
FH381V BS02 4 Stroke Engine
FH381V BS03 4 Stroke Engine
FH381V BS04 4 Stroke Engine
FH381V BS06 4 Stroke Engine
FH381V BS07 4 Stroke Engine
FH381V BS08 4 Stroke Engine
FH381V BS10 4 Stroke Engine
FH381V BS11 4 Stroke Engine
FH381V CS01 4 Stroke Engine
FH381V CS02 4 Stroke Engine
FH381V CS03 4 Stroke Engine
FH381V CS04 4 Stroke Engine
FH381V CS06 4 Stroke Engine
FH381V CS07 4 Stroke Engine
FH381V CS08 4 Stroke Engine
FH381V CS11 4 Stroke Engine
FH381V DS01 4 Stroke Engine
FH381V DS02 4 Stroke Engine
FH381V DS03 4 Stroke Engine
FH381V DS04 4 Stroke Engine
FH381V DS06 4 Stroke Engine
FH381V DS07 4 Stroke Engine
FH381V DS10 4 Stroke Engine
FH381V DS11 4 Stroke Engine
FH381V ES04 4 Stroke Engine
FH381V ES07 4 Stroke Engine
FH381V FS04 4 Stroke Engine
FH381V AS12 4 Stroke Engine
FH381V AS20 4 Stroke Engine
FH381V AS21 4 Stroke Engine
FH381V AS22 4 Stroke Engine
FH381V AS23 4 Stroke Engine
FH381V AS25 4 Stroke Engine
FH381V AS27 4 Stroke Engine
FH381V AS28 4 Stroke Engine
FH381V AS29 4 Stroke Engine
FH381V AS30 4 Stroke Engine
FH381V AS51 4 Stroke Engine
FH381V AW00 4 Stroke Engine
FH381V BS20 4 Stroke Engine
FH381V BS21 4 Stroke Engine
FH381V BS22 4 Stroke Engine
FH381V BS23 4 Stroke Engine
FH381V BS27 4 Stroke Engine
FH381V BS28 4 Stroke Engine
FH381V BS51 4 Stroke Engine
FH381V CS12 4 Stroke Engine
FH381V CS20 4 Stroke Engine
FH381V CS21 4 Stroke Engine
FH381V CS22 4 Stroke Engine
FH381V CS23 4 Stroke Engine
FH381V CS25 4 Stroke Engine
FH381V CS27 4 Stroke Engine
FH381V CS28 4 Stroke Engine
FH381V DS12 4 Stroke Engine
FH381V DS20 4 Stroke Engine
FH381V DS21 4 Stroke Engine
FH381V DS22 4 Stroke Engine
FH381V DS23 4 Stroke Engine
FH430V AS01 4 Stroke Engine
FH430V AS02 4 Stroke Engine
FH430V AS03 4 Stroke Engine
FH430V AS04 4 Stroke Engine
FH430V AS05 4 Stroke Engine
FH430V AS06 4 Stroke Engine
FH430V BS04 4 Stroke Engine
FH430V BS05 4 Stroke Engine
FH430V BS06 4 Stroke Engine
FH430V CS01 4 Stroke Engine
FH430V CS02 4 Stroke Engine
FH430V CS03 4 Stroke Engine
FH430V CS04 4 Stroke Engine
FH430V CS05 4 Stroke Engine
FH430V CS06 4 Stroke Engine
FH430V DS01 4 Stroke Engine
FH430V DS02 4 Stroke Engine
FH430V DS03 4 Stroke Engine
FH430V DS04 4 Stroke Engine
FH430V DS06 4 Stroke Engine
FH430V ES06 4 Stroke Engine
FH430V AS07 4 Stroke Engine
FH430V AS08 4 Stroke Engine
FH430V AS09 4 Stroke Engine
FH430V AS10 4 Stroke Engine
FH430V AS11 4 Stroke Engine
FH430V AS12 4 Stroke Engine
FH430V AS13 4 Stroke Engine
FH430V AS14 4 Stroke Engine
FH430V AS20 4 Stroke Engine
FH430V AS21 4 Stroke Engine
FH430V AS23 4 Stroke Engine
FH430V AS24 4 Stroke Engine
FH430V AS25 4 Stroke Engine
FH430V AS26 4 Stroke Engine
FH430V AS27 4 Stroke Engine
FH430V AS28 4 Stroke Engine
FH430V BS07 4 Stroke Engine
FH430V BS08 4 Stroke Engine
FH430V BS10 4 Stroke Engine
FH430V BS11 4 Stroke Engine
FH430V BS12 4 Stroke Engine
FH430V BS14 4 Stroke Engine
FH430V BS21 4 Stroke Engine
FH430V BS23 4 Stroke Engine
FH430V BS24 4 Stroke Engine
FH430V BS25 4 Stroke Engine
FH430V BS26 4 Stroke Engine
FH430V BS27 4 Stroke Engine
FH430V BS28 4 Stroke Engine
FH430V CS08 4 Stroke Engine
FH430V CS10 4 Stroke Engine
FH430V CS11 4 Stroke Engine
FH430V CS12 4 Stroke Engine
FH430V CS20 4 Stroke Engine
FH430V CS21 4 Stroke Engine
FH430V CS22 4 Stroke Engine
FH430V CS23 4 Stroke Engine
FH430V CS24 4 Stroke Engine
FH430V CS25 4 Stroke Engine
FH430V CS26 4 Stroke Engine
FH430V CS27 4 Stroke Engine
FH430V CS28 4 Stroke Engine
FH430V DS08 4 Stroke Engine
FH430V DS11 4 Stroke Engine
FH430V DS20 4 Stroke Engine
FH430V DS21 4 Stroke Engine
FH430V DS22 4 Stroke Engine
FH430V DS23 4 Stroke Engine
FH430V DS24 4 Stroke Engine
FH430V DS25 4 Stroke Engine
FH430V DS26 4 Stroke Engine
FH430V DS27 4 Stroke Engine
FH430V DS28 4 Stroke Engine

Weight 1 lbs
Dimensions 1 × 1 × 1 in
MPN