Menu

Shop by department

Help

Company

Kawasaki Rocker Case Gasket OEM #11060-7001

Kawasaki Rocker Case Gasket OEM #11060-7001

Our price:

$5.98

This item ships UPS
Product price
Additional options total:
Order total:
SKU 11060-7001 Categories , Tags , , Brand:

This part replaces obsolete part #: KM-11060-7001.

Description:
Authentic Manufacturer Sourced replacement part used on Kawasaki Engines. This rocker cover gasket is for the cylinder head. It is sold Individually. It provides a strong seal to protect from leaks. Over time gaskets tend to deteriorate and would need to be replaced.

Compatibility
This part is compatible with the following machines:

MTD
1748F (55AF3DAM195) Pro Walk-Behind Mower

Kawasaki
FH381V AS01 4 Stroke Engine
FH381V AS02 4 Stroke Engine
FH381V AS03 4 Stroke Engine
FH381V AS04 4 Stroke Engine
FH381V AS06 4 Stroke Engine
FH381V AS07 4 Stroke Engine
FH381V AS08 4 Stroke Engine
FH381V AS09 4 Stroke Engine
FH381V AS10 4 Stroke Engine
FH381V AS11 4 Stroke Engine
FH381V BS01 4 Stroke Engine
FH381V BS03 4 Stroke Engine
FH381V BS04 4 Stroke Engine
FH381V BS06 4 Stroke Engine
FH381V BS07 4 Stroke Engine
FH381V BS10 4 Stroke Engine
FH381V BS11 4 Stroke Engine
FH381V CS01 4 Stroke Engine
FH381V CS03 4 Stroke Engine
FH381V CS04 4 Stroke Engine
FH381V CS06 4 Stroke Engine
FH381V CS07 4 Stroke Engine
FH381V CS08 4 Stroke Engine
FH381V CS10 4 Stroke Engine
FH381V CS11 4 Stroke Engine
FH381V DS01 4 Stroke Engine
FH381V DS02 4 Stroke Engine
FH381V DS03 4 Stroke Engine
FH381V DS04 4 Stroke Engine
FH381V DS06 4 Stroke Engine
FH381V DS07 4 Stroke Engine
FH381V DS10 4 Stroke Engine
FH381V DS11 4 Stroke Engine
FH381V ES04 4 Stroke Engine
FH381V ES07 4 Stroke Engine
FH381V FS04 4 Stroke Engine
FH381V AS12 4 Stroke Engine
FH381V AS20 4 Stroke Engine
FH381V AS21 4 Stroke Engine
FH381V AS22 4 Stroke Engine
FH381V AS23 4 Stroke Engine
FH381V AS25 4 Stroke Engine
FH381V AS27 4 Stroke Engine
FH381V AS28 4 Stroke Engine
FH381V AS29 4 Stroke Engine
FH381V AS30 4 Stroke Engine
FH381V AS51 4 Stroke Engine
FH381V AW00 4 Stroke Engine
FH381V BS12 4 Stroke Engine
FH381V BS20 4 Stroke Engine
FH381V BS21 4 Stroke Engine
FH381V BS22 4 Stroke Engine
FH381V BS23 4 Stroke Engine
FH381V BS27 4 Stroke Engine
FH381V BS28 4 Stroke Engine
FH381V BS51 4 Stroke Engine
FH381V CS12 4 Stroke Engine
FH381V CS20 4 Stroke Engine
FH381V CS21 4 Stroke Engine
FH381V CS22 4 Stroke Engine
FH381V CS23 4 Stroke Engine
FH381V CS25 4 Stroke Engine
FH381V CS27 4 Stroke Engine
FH381V CS28 4 Stroke Engine
FH381V DS12 4 Stroke Engine
FH381V DS20 4 Stroke Engine
FH381V DS21 4 Stroke Engine
FH381V DS22 4 Stroke Engine
FH381V DS23 4 Stroke Engine
FH430V AS01 4 Stroke Engine
FH430V AS02 4 Stroke Engine
FH430V AS03 4 Stroke Engine
FH430V AS04 4 Stroke Engine
FH430V AS05 4 Stroke Engine
FH430V AS06 4 Stroke Engine
FH430V BS04 4 Stroke Engine
FH430V BS05 4 Stroke Engine
FH430V BS06 4 Stroke Engine
FH430V CS01 4 Stroke Engine
FH430V CS02 4 Stroke Engine
FH430V CS03 4 Stroke Engine
FH430V CS04 4 Stroke Engine
FH430V CS05 4 Stroke Engine
FH430V CS06 4 Stroke Engine
FH430V DS01 4 Stroke Engine
FH430V DS02 4 Stroke Engine
FH430V DS03 4 Stroke Engine
FH430V DS04 4 Stroke Engine
FH430V DS06 4 Stroke Engine
FH430V ES06 4 Stroke Engine
FH430V AS07 4 Stroke Engine
FH430V AS08 4 Stroke Engine
FH430V AS09 4 Stroke Engine
FH430V AS12 4 Stroke Engine
FH430V AS13 4 Stroke Engine
FH430V AS14 4 Stroke Engine
FH430V AS20 4 Stroke Engine
FH430V AS21 4 Stroke Engine
FH430V AS22 4 Stroke Engine
FH430V AS23 4 Stroke Engine
FH430V AS24 4 Stroke Engine
FH430V AS25 4 Stroke Engine
FH430V AS26 4 Stroke Engine
FH430V AS27 4 Stroke Engine
FH430V BS07 4 Stroke Engine
FH430V BS08 4 Stroke Engine
FH430V BS10 4 Stroke Engine
FH430V BS11 4 Stroke Engine
FH430V BS12 4 Stroke Engine
FH430V BS14 4 Stroke Engine
FH430V BS21 4 Stroke Engine
FH430V BS22 4 Stroke Engine
FH430V BS23 4 Stroke Engine
FH430V BS24 4 Stroke Engine
FH430V BS25 4 Stroke Engine
FH430V BS26 4 Stroke Engine
FH430V BS27 4 Stroke Engine
FH430V CS08 4 Stroke Engine
FH430V CS10 4 Stroke Engine
FH430V CS11 4 Stroke Engine
FH430V CS12 4 Stroke Engine
FH430V CS20 4 Stroke Engine
FH430V CS21 4 Stroke Engine
FH430V CS22 4 Stroke Engine
FH430V CS23 4 Stroke Engine
FH430V CS24 4 Stroke Engine
FH430V CS25 4 Stroke Engine
FH430V CS26 4 Stroke Engine
FH430V CS27 4 Stroke Engine
FH430V CS28 4 Stroke Engine
FH430V DS08 4 Stroke Engine
FH430V DS11 4 Stroke Engine
FH430V DS20 4 Stroke Engine
FH430V DS21 4 Stroke Engine
FH430V DS22 4 Stroke Engine
FH430V DS23 4 Stroke Engine
FH430V DS24 4 Stroke Engine
FH430V DS25 4 Stroke Engine
FH430V DS26 4 Stroke Engine
FH430V DS27 4 Stroke Engine
FH430V DS28 4 Stroke Engine
FH430V ES24 4 Stroke Engine
FH430V ES28 4 Stroke Engine
FH430V AS31 4 Stroke Engine
FH430V AS33 4 Stroke Engine
FH430V AS34 4 Stroke Engine
FH430V AS35 4 Stroke Engine
FH430V AS36 4 Stroke Engine
FH430V AS38 4 Stroke Engine

Weight 1 lbs
Dimensions 4 × 3 × 1 in
MPN