Menu

Shop by department

Help

Company

Kohler Carburetor Assembly OEM #1685319-S

Kohler Carburetor Assembly OEM #1685319-S

Our price:

$129.00

This item ships UPS
Product price
Additional options total:
Order total:

This part replaces obsolete part #: 3285363-S, 3285350-S and 3285334-S.

Compatibility
This part is compatible with the following machines:

Kohler
KT730-3001 23 Hp Engine
KT730-3002 23 Hp Engine
KT730-3003 23 Hp Engine
KT730-3012 23 Hp Engine
KT735-3001 24 Hp Engine
KT735-3002 24 Hp Engine
KT735-3013 24 Hp Engine
KT735-3014 24 Hp Engine
KT735-3015 24 Hp Engine
KT735-3017 24 Hp Engine
KT735-3024 24 Hp Engine
KT740-3002 25 Hp Engine
KT740-3003 25 Hp Engine
KT740-3011 25 Hp Engine
KT740-3027 25 Hp Engine
KT740-3028 25 Hp Engine
KT740-3029 25 Hp Engine
KT740-3030 25 Hp Engine
KT745-3083 MTD 26 HP (19.4 kW)
KT725-3033 MTD 22 HP (16.4 kW)
KT730-3016 MTD 23 HP (17.2 kW)
KT725-3047 MTD 22 HP (16.4 kW)
KT740-3055 MTD 25 HP (18.61 kW)
KT745-3053 MTD 26 HP (19.4 kW)
KT740-3004 25 HP (18.61 kW) Engine
KT740-3005 25 HP (18.61 kW) Engine
KT745-3025 MTD 26 HP (19.4 kW)
KT725-3018 MTD, 22hp, 16.4kW
KT745-3051 MTD 26 HP (19.4 kW)
KT730-3050 MTD 23 HP (17.2 kW)
KT730-3057 MTD 23 HP (17.2 kW)
KT735-3076 MTD 24 HP (17.9 kW)
KT745-3028 MTD 26 HP (19.4 kW)
KT730-3046 MTD 23 HP (17.2 kW)
KT735-3036 MTD 24 HP (17.9 kW)
KT740-3073 MTD 22 HP (16.4 kW)
KT740-3078 MTD 25 HP (18.61 kW)
KT740-3085 MTD 25 HP (18.61 kW)
KT745-3072 MTD 26 HP (19.4 kW)
KT740-3094 KT740- 22.5hp, 16.8kW
KT745-3073 MTD 26 HP (19.4 kW)
KT725-3072 MTD 22 HP (16.4 kW)
KT725-3074 MTD 22 HP (16.4 kW)
KT745-3080 MTD 26 HP (19.4 kW)
KT745-3081 MTD 26 HP (19.4 kW)
KT745-3082 MTD 26 HP (19.4 kW)
KT745-3084 MTD 26 HP (19.4 kW)
KT725-3078 MTD 22 HP (16.4 kW)
KT725-3080 MTD 22 HP (16.4 kW)
KT735-3067 MTD 24 HP (17.9 kW)
KT735-3068 MTD 24 HP (17.9 kW)
KT735-3070 MTD 24 HP (17.9 kW)
KT735-3075 MTD 24 HP (17.9 kW)
KT730-3048 MTD 23 HP (17.2 kW)
KT730-3047 MTD 23 HP (17.2 kW)
KT730-3049 MTD 23 HP (17.2 kW)
KT730-3059 MTD 24 HP (17.9 kW)
KT730-3032 MTD 23 HP (17.2 kW)
KT725-3046 MTD 22 HP (16.4 kW)
KT730-3033 SHIVERS 23 HP (17.2 kW)
KT735-3039 ARIENS 24 HP (17.9 kW) Engine
KT725-3051 ARIENS 22 HP (16.4 kW) Engine
KT735-3077 MTD 24 HP (17.9 kW)
KT725-3052 ARIENS 22 HP (16.4 kW) Engine
KT745-3040 MTD 26 HP (19.4 kW)
KT735-3079 MTD 24 HP (17.9 kW)
KT740-3070 Ariens 25 HP (18.61 kW) Engine
KT735-3048 MTD 24 HP (17.9 kW)
KT735-3049 MTD 24 HP (17.9 kW)
KT740-3074 MTD 25 HP (18.61 kW)
KT740-3076 MTD 25 HP (18.61 kW)
KT740-3077 MTD 25 HP (18.61 kW)
KT740-3083 MTD 25 HP (18.61 kW)
KT740-3084 MTD 25 HP (18.61 kW)
KT725-3069 MTD 22 HP (16.4 kW)
KT735-3050 MTD 24 HP (17.9 kW)
KT735-3053 ARIENS 24 HP (17.9 kW) Engine
KT740-3087 MTD 25 HP (18.61 kW)
KT745-3061 ARIENS 26 HP (19.4 kW) Engine
KT740-3090 SHIVVERS 25 HP (18.61 kW)
KT735-3055 ARIENS 24 HP (17.9 kW) Engine
KT735-3086 Mtd, 22.5hp, 16.8kW
KT745-3015 MTD 26 HP (19.4 kW)
KT740-3012 MTD 25 HP (18.61 kW)
KT740-3013 MTD 25 HP (18.61 kW)
KT735-3066 MTD 24 HP (17.9 kW)
KT725-3081 MTD 22 HP (16.4 kW)
KT725-3082 MTD 22 HP (16.4 kW)
KT725-3083 MTD 22 HP (16.4 kW)
KT735-3074 MTD 24 HP (17.9 kW)
KT740-3037 MTD, 25hp, 18.61kW
KT740-3038 MTD, 25hp, 18.61kW
KT740-3039 MTD 25 HP (18.61 kW)
KT740-3048 KT740-Bad Boy, 25hp, 18.61kW Engine
KT740-3049 KT740-Bad Boy, 25hp, 18.61kW Engine
KT740-3050 MTD, 25hp, 18.61kW
KT725-3019 MTD, 22hp, 16.4kW
KT745-3037 GREENFIELD MOWERS 26 HP (19.4 kW)
KT745-3038 ARIENS 26 HP (19.4 kW) Engine
KT745-3039 MTD 26 HP (19.4 kW)
KT745-3050 Husqvarna 26 HP (19.4 kW)
KT745-3019 Husqvarna 26 HP (19.4 kW)
KT725-3035 BAD BOY 22 HP (16.4 kW) Engine
KT730-3058 MTD 22 HP (16.4 kW)
KT730-3017 HUSQVARNA 23 HP (17.2 kW)
KT725-3038 ARIENS 22 HP (16.4 kW) Engine
KT730-3022 HUSQVARNA TURF CARE 23 HP (17.2 kW)
KT730-3023 MTD 23 HP (17.2 kW)
KT730-3024 TORO 23 HP (17.2 kW)
KT730-3028 MTD 23 HP (17.2 kW)
KT725-3045 MTD 22 HP (16.4 kW)
KT735-3037 Husqvarna 24 HP (17.9 kW)
KT735-3011 HUSQVARNA 24 HP (17.9 kW)
KT735-3038 HUSQVARNA 24 HP (17.9 kW)
KT730-3035 SHIVVERS 23 HP (17.2 kW)
KT735-3023 MTD 24 HP (17.9 kW)
KT735-3025 Husqvarna 24 HP (17.9 kW)
KT735-3026 TORO 24 HP (17.9 kW)
KT745-3029 HUSQVARNA 26 HP (19.4 kW)
KT745-3090 Gardner 26hp, 19.4kW
KT745-3044 SHIVVERS 26 HP (19.4 kW)
KT735-3035 MTD 24 HP (17.9 kW)
KT745-3054 Husqvarna 26 HP (19.4 kW)
KT745-3058 BUSH HOG 26 HP (19.4 kW)
KT745-3060 SHIVVERS 26 HP (19.4 kW)
KT740-3088 Ariens 25 HP (18.61 kW) Engine
KT725-3070 MTD 22 HP (16.4 kW)
KT745-3075 SPARTAN MOWERS 26 HP (19.4 kW)
KT745-3018 Dixon 26 HP (19.4 kW) Engine
KT740-3040 BUSH HOG 25 HP (18.61 kW)
KT740-3041 Bush Hog, 25hp, 18.61kW
KT740-3043 Husqvarna, 25hp, 18.61kW
KT740-3044 Husqvarna, 25hp, 18.61kW
KT725-3015 Husqvarna, 22hp, 16.4kW
KT745-3036 HUSQVARNA 26 HP (19.4 kW)
KT730-3013 ARIENS 23 HP (17.2 kW) Engine
KT730-3018 MAGIC CIRCLE 23 HP (17.2 kW)
KT730-3027 SHIVVERS 23 HP (17.2 kW)
KT735-3016 Husqvarna 24 HP (17.9 kW)
KT735-3019 HUSQVARNA 24 HP (17.9 kW)
KT730-3034 ARIENS 23 HP (17.2 kW) Engine
KT735-3043 MTD 24 HP (17.9 kW)
KT740-3054 Ariens 25 HP (18.61 kW) Engine
KT745-3026 SHIVVERS 26 HP (19.4 kW)
KT735-3027 ARIENS 24 HP (17.9 kW) Engine
KT745-3091 SPARTAN 26 HP (19.4 kW)
KT740-3067 Ariens 25 HP (18.61 kW) Engine
KT740-3075 MTD 25 HP (18.61 kW)
KT725-3071 MTD 22 HP (16.4 kW)
KT725-3075 MTD 22 HP (16.4 kW)

Weight 1 lbs
Dimensions 5 × 4 × 4 in
MPN